웰본재활의학과 비급여목록
서류비용 | 일반진단서 | 10,000 |
| 영문 일반진단서 | 20,000 | |
| 일반진단서 재발행 | 1,000 | |
| 소견서 | 10,000 | |
| 진료확인서 | 1,000 | |
| 차트복사(초진차트) 1장 당 5매 까지 | 1,000 | |
| 6매 이상 장당 | 100 | |
| 영상 CD 복사 | 5,000 | |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |
| 후유당애진단서 | 100,000 | |
| 장애진단서(신체적장애) | 15,000 | |
| 병무용 진단서 | 20,000 | |
| 상해진단서(3주 미만) | 50,000 | |
| 상해진단서(3주 이상) | 100,000 |
도수치료 프로그램 | 프로그램 A 수기도수치료 30분 | 100,000 |
| 프로그램B 수기도수치료 30분 +기계도수치료 | 150,000 | |
| 프로그램 C 수기도수치료 50분 | 150,000 | |
| 프로그램 D 수기도수치료 50분 +기계도수치료 | 200,000 |
체외충격파 | 체외충격파치료(ESWT) 1부위, 2부위 | 70,000 ~ 120,000 |
주사치료 | 프롤로테라피(사지관절, 척추) | 50,000 |
| 유착방지제 요법(하이라제) | 30,000 ~ 60,000 | |
| 수액 치료 | 50,000 ~ 70,000 | |
| DNA 재생치료 주사 | 60,000 ~ 100,000 |
초음파검사 | SONO(근골격계)검사 | 30,000 ~ 60,000 |
보호대 | 손목 | 30,000 |
| 팔걸이 | 5,000 | |
| 목발 | 25,000 | |
| 석고신발 | 5,000 | |
| 발목보호대(Power step) | 60,000 | |
| 무릎보호대 | 60,000 | |
| 팔꿈치보호대 | 25,000 | |
| 엄지보호대 | 20,000 | |
| 목보호대(Soft collar) | 10,000 | |
| 허리보호대 | 80,000 |
웰본재활의학과의원장 (인) |