분 류 | 수 가 명 | 현 재 가 |
검사료 | 초음파 검사 | 30,000 (1부위) |
60,000 (2부위) | ||
이학요법료 | 수기도수치료[MT] (30분) | 100,000 |
기계도수치료[MTB] (30분) | 150,000 | |
수기도수치료[MTC] (50분) | 150,000 | |
| 기계도수치료[MTD] (50분) | 200,000 | |
체외충격파치료[ESWT] | 70,000 (1부위) | |
100,000 (2부위) | ||
| 120,000 (3부위) | ||
| 180,000 (4부위) | ||
| 40,000(집중형) | ||
| 30,000(방사형) | ||
보호대 | 경추보호대 (Soft Collar) | 10,000 |
요추보호대 (Lumbar Support) | 80,000 | |
엄지손가락 보호대 (Thumb Brace) | 20,000 | |
손목 보호대(Brace) | 30,000 | |
팔꿈치 보호대 (Elbow Brace) | 25,000 | |
무릎 보호대 (Knee Brace) | 60,000 | |
발목 보호대 (Ankle Brace) | 60,000 | |
팔걸이 (Arm Sling) | 5,000 | |
목발 (Crutches) | 15,000 | |
석고신발 (Cast Shoes) | 5,000 |
주사치료 | PLACENTEX (플라센텍스주) | 60,000 ~ 100,000 |
액상 하이랙스주 (유착방지) | 30,000 ~ 60,000 | |
TD (파상풍주사) | 30,000 | |
비타디본 주사 | 50,000 | |
Prolo Therapy (척추, 관절) | 50,000 | |
PRP(자가혈장풍부 주사) | 180,000 |
수액치료 | 감기 수액 | 30,000 ~ 7 0,000 |
피로회복 수액 | 30,000 ~ 70,000 | |
통증완화 수액 | 30,000 ~ 70,000 |
제증명 수수료 | 일반진단서 (국문) | 10,000 |
일반진단서 (영문) | 20,000 | |
소견서 | 10,000 | |
장애진단서 (동사무소) | 15,000 | |
후유장애진단서 | 100,000 | |
병무용진단서 | 20,000 | |
국민연금장애진단서 | 15,000 | |
통원 확인서 | 무료 | |
소견서 (타병원 제출용) | 무료 | |
향후치료비추정서 (천만원 미만) | 50,000 | |
향후치료비추정서 (천만원 이상) | 100,000 | |
진료기록부사본 (1~5매) | 1,000 | |
진료기록부사본 (6매 이상) | 100원 (장당) | |
| 진료기록 영상 (CD) | 5,000 | |
제증명서 사본 및 재발급 | 1,000원 (진단서에 한함) |
웰본재활의학과의원장 (인) |